| SHADE TREES (Bare Root) | ||
|---|---|---|
| Trees | Size | Price |
| Boxelder Maple | 12-18" S. | $.70 |
| 18-24" S. | $.85 | |
| Red Maple | 12-18" S. | $.70 |
| 18-24" S. | $.85 | |
| 2-3' S. | $1,10 | |
| 3-4' S. | $1.50 | |
| Silver Maple | 12-18" S. | $.50 |
| 18-24" S. | $.65 | |
| Sugar Maple | 12-18" S. | $.75 |
| 18-24" S. | $1.00 | |
| Dwarf Red Buckeye | 6-12" S. | $1.25 |
| 12-18" S. | $1.75 | |
| River Birch | 12-18" S. | $.60 |
| 18-24" S. | $.70 | |
| 2-3' S. | $85 | |
| 3-4' S. | $1.25 | |
| 4-5' S. | $2.00 | |
| American Hornbeam | 12-18" S. | $.70 |
| 18-24" S. | $.90 | |
| 2-3' S. | $1.10 | |
| Northern Catalpa | 12-18" S. | $.70 |
| 18-24" S. | $.90 | |
| 2-3' S. | $1.25 | |
| Hackberry | 12-18" S. | $.70 |
| 18-24" S. | $.90 | |
| 2-3' S. | $1.00 | |
| Eastern Redbud | 12-18" S. | $.65 |
| 18-24" S. | $.80 | |
| 2-3' S. | $1.20 | |
| 3-4' S. | $1.50 | |
| White Flowering Dogwood | 12-18" S. | $.80 |
| 18-24" S. | $1.00 | |
| 2-3' S. | $1.25 | |
| 3-4' Br. | $2.50 | |
| Cherokee Princess White, Cherokee Chief Red, or Pink Flowering Dogwood | 12-18" S. | $5.50 |
| 18-24" S. | $6.00 | |
| Chinese Kousa Dogwood | 12-18' S. | $.75 |
| 18-24' S. | $.85 | |
| American Persimmon | 12-18" S. | $.75 |
| 18-24" S. | $1.00 | |
| 2-3' S. | $1.25 | |
| American Beech | 12-18" S. | $.85 |
| 18-24" S. | $1.25 | |
| 2-3" S. | $1.50 | |
| Green Ash | 12-18" S. | $.60 |
| 18-24" S. | $.70 | |
| 2-3' S. | $.85 | |
| Maidenhair Tree | 6-12" S. | $.70 |
| 12-18" S. | $.90 | |
| Sweetgum | 12-18" S. | $.55 |
| 18-24" S. | $.80 | |
| 2-3' S. | $1.00 | |
| 3-4' S. | $1.25 | |
